název zboží | stav | cena | jednotka |
kuře celé chlazené | chlaz. | 75,- | kg |
kuřecí prsa | chlaz. | 154,- | kg |
kuře vykoštěné na roládu | chlaz. | 155,- | kg |
kuřecí stehna | chlaz. | 75- | kg |
kuřecí stehenní plátky | chlaz. | 105,- | kg |
kuřecí stehenní plátky s kůží | chlaz. | 103,- | kg |
kuřecí čtvrtky zadní | chlaz. | 59,- | kg |
kuřecí křídla Zetka | chlaz. | 59,- | kg |
kuřecí křídla velká s hrudí | chlaz. | 54,- | kg |
kuřecí paličky | chlaz. | 88,- | kg |
kuřecí špalíčky | chlaz. | 78,- | kg |
kuřecí játra | chlaz. | 45,- | kg |
kuřecí srdce | chlaz. | 72,- | kg |
kuřecí žaludky | chlaz. | 62,- | kg |
kuřecí kostry | chlaz. | 28,- | kg |
kuřecí rolka s párkem | chlaz. | 135,- | kg |
kuře marinované na gril kal.1,3 kg | chlaz. | 119,- | ks |
kuřecí supreme | chlaz | 145,- | kg |
krocan | chlaz. | 125,- | kg |
krůta | chlaz. | 125,- | kg |
krůtí prsa | chlaz. | 195,- | kg |
krůtí medajlonky | chlaz. | 165,- | kg |
krůtí stehenní plátek | chlaz. | 159,- | kg |
krůtí vrchní stehno s kostí a kůží | chlaz. | 127,- | kg |
krůtí spodní stehna | chlaz. | 78,- | kg |
krůtí křídla | chlaz. | 82,- | kg |
krůtí játra | chlaz. | 85,- | kg |
krůtí srdce | chlaz. | 85,- | kg |
krůtí žaludky | chlaz. | 107,- | kg |
krůtí krky | chlaz. | 66,- | kg |
krůtí maso na guláš extra velké kostky | chlaz. | 147,- | kg |
krocan marinovaný na gril | chlaz. | 145,- | kg |
krůta marinovaná na gril | chlaz. | 145,- | kg |
krůtí gulášové maso | chlaz. | ,- | kg |
vepřová plec b.k. | chlaz. | 96,- | kg |
vepřová krkovice b.k. | chlaz. | 125,- | kg |
vepřová pečeně b.k. | chlaz. | 120,- | kg |
vepřová kýta b.k. | chlaz. | 105 ,- | kg |
vepřová panenka | chlaz. | 179,- | kg |
Ceny uvedeny bez DPH 12% |
Navštivte stránky VEIN.cz
Objednávat můžete na emailu objednavky@vein.cz, nebo na telefonu +420 603 437 638.Bourárna drůbežího masa Pražská 47 Benátky nad Jizerou.
Ceník platný od
28.4 .2025.
V případě technicky špatně uvedené ceny - např. 1 kč, nemáme povinost prodat zákazníkovi zboží za tuto cenu