název zboží | stav | cena | jednotka |
kuře celé chlazené | chlaz. | 64,- | kg |
kuřecí prsa | chlaz. | 129,- | kg |
kuře vykoštěné na roládu | chlaz. | 129,- | kg |
kuřecí stehna | chlaz. | 68- | kg |
kuřecí stehenní plátky | chlaz. | 99,- | kg |
kuřecí stehenní plátky s kůží | chlaz. | 99,- | kg |
kuřecí čtvrtky zadní | chlaz. | 56,- | kg |
kuřecí křídla Zetka | chlaz. | 56,- | kg |
kuřecí křídla velká s hrudí | chlaz. | 52,- | kg |
kuřecí paličky | chlaz. | 72,- | kg |
kuřecí špalíčky | chlaz. | 68,- | kg |
kuřecí játra | chlaz. | 35,- | kg |
kuřecí srdce | chlaz. | 62,- | kg |
kuřecí žaludky | chlaz. | 52,- | kg |
kuřecí kostry | chlaz. | 28,- | kg |
kuřecí rolka s párkem | chlaz. | 125,- | kg |
kuře marinované na gril kal.1,3 kg | chlaz. | 109,- | ks |
kuřecí supreme | chlaz | 125,- | kg |
krocan | chlaz. | 115,- | kg |
krůta | chlaz. | 115,- | kg |
krůtí prsa | chlaz. | 185,- | kg |
krůtí medajlonky | chlaz. | 155,- | kg |
krůtí stehenní plátek | chlaz. | 127,- | kg |
krůtí vrchní stehno s kostí a kůží | chlaz. | 102,- | kg |
krůtí spodní stehna | chlaz. | 68,- | kg |
krůtí křídla | chlaz. | 72,- | kg |
krůtí játra | chlaz. | 79,- | kg |
krůtí srdce | chlaz. | 79,- | kg |
krůtí žaludky | chlaz. | 97,- | kg |
krůtí krky | chlaz. | 59,- | kg |
krůtí maso na guláš extra velké kostky | chlaz. | 127,- | kg |
krocan marinovaný na gril | chlaz. | 135,- | kg |
krůta marinovaná na gril | chlaz. | 135,- | kg |
krůtí gulášové maso | chlaz. | 87,- | kg |
vepřová plec b.k. | chlaz. | 96,- | kg |
vepřová krkovice b.k. | chlaz. | 125,- | kg |
vepřová pečeně b.k. | chlaz. | 120,- | kg |
vepřová kýta b.k. | chlaz. | 105 ,- | kg |
vepřová panenka | chlaz. | 179,- | kg |
Ceny uvedeny bez DPH 12% |
Navštivte stránky VEIN.cz
Objednávat můžete na emailu objednavky@vein.cz, nebo na telefonu +420 603 437 638.Bourárna drůbežího masa Pražská 47 Benátky nad Jizerou.
Ceník platný od
11.2 .2025.
V případě technicky špatně uvedené ceny - např. 1 kč, nemáme povinost prodat zákazníkovi zboží za tuto cenu